Chespin
{{PokémonV2| Version = 0.52| Evolution style = | ID = 650
| Type 1 = Grass | Type 2 =
| Number of DE =
| Number of ED =
| Number of EL =
| EC 1 = | EC 2 =
| EC 3 = | EC 4 =
| EC 5 = | EC 6 =
| EC 7 = | EC 8 =
| EC 9 = | EC 10 =
| EC 11 = | EC 12 =
| EC 13 = | EC 14 =
| EC 15 = | EC 16 =
| ECC 1 = | ECC 2 =
| ECC 3 = | ECC 4 =
| ECC 5 = | ECC 6 =
| ECC 7 = | ECC 8 =
| ECC 9 = | ECC 10 =
| ECC 11 = | ECC 12 =
| ECC 13 = | ECC 14 =
| ECC 15 = | ECC 16 =
| EID 1 = | EID 2 = | EID 3 =
| EID 4 = | EID 5 = | EID 6 =
| EID 7 = | EID 8 = | EID 9 =
| EID 10 = | EID 11 = | EID 12 =
| EID 13 = | EID 14 = | EID 15 =
| EID 16 = | EID 17 = | EID 18 =
| EID 19 = | EID 20 = | EID 21 =
| EID 22 = | EID 23 = | EID 24 =
| Current EB =
| Number of DF =
| FID 1 = | FID 2 = | FID 3 = | FID 4 = | FID 5 = | FID 6 = | FID 7 = | FID 8 = | FID 9 =
| FC 1 = | FC 2 = | FC 3 = | FC 4 = | FC 5 = | FC 6 = | FC 7 = | FC 8 =
| Ability 1 = Overgrow | Ability 2 = | Hidden Ability = Bulletproof | HP = 56 | Attack = 61 | Defense = 65 | Special Atk = 48 | Special Def = 45 | Speed = 38
| HP1 = | Attack1 = | Defense1 = | Special Atk1 = | Special Def1 = | Speed1 =
| Info =